Balance de las refinerías españolas
Resultados
Año | Producto de Refinería | Existencias iniciales (Tm) | Importaciones (Tm) | Producción (Tm) | Traspaso de productos (Tm) | Intercambio entre refinerías (Tm) | Maquilas (Tm) | Consumo propio y pérdidas (Tm) | Total ventas (Tm) | Existencias a fin de año (Tm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | Total Productos | 1.304.848 | 12.022 | 28.979.359 | 0 | -13.485 | 0 | 1.512.169 | 27.431.850 | 1.338.725 |
1970 | Total Productos | 1.319.909 | 104.768 | 32.004.445 | 2.255 | 72.023 | 0 | 1.479.707 | 30.873.779 | 1.149.914 |
1971 | Total Productos | 1.156.776 | 193.887 | 34.667.489 | -34.122 | -181.112 | 317.945 | 1.632.541 | 31.855.281 | 1.997.151 |
1972 | Total Productos | 2.022.299 | 222.168 | 37.205.725 | -44.416 | -5.938 | 747.056 | 1.783.159 | 34.537.982 | 2.331.641 |
1973 | Total Productos | 2.331.641 | 531.222 | 43.145.286 | -83.453 | -3.400 | 513.386 | 2.303.045 | 40.688.747 | 2.416.118 |
1974 | Total Productos | 2.415.926 | 192.787 | 46.035.369 | -122.690 | -194.842 | 1.394.430 | 2.439.249 | 41.670.632 | 2.822.239 |
1975 | Total Productos | 2.821.969 | 254.441 | 42.698.504 | -158.065 | -147.656 | 171.931 | 2.279.503 | 40.330.555 | 2.687.204 |
1976 | Total Productos | 2.687.204 | 346.025 | 50.960.417 | -282.426 | -587.663 | 206.642 | 2.506.768 | 47.005.608 | 3.404.539 |
1977 | Total Productos | 3.404.539 | 296.490 | 47.832.208 | -323.962 | -282.271 | 413.949 | 2.539.439 | 44.368.052 | 3.605.564 |
1978 | Total Productos | 3.605.564 | 649.237 | 48.146.997 | -415.093 | -128.883 | 150.486 | 2.368.670 | 45.849.944 | 3.488.722 |
1979 | Total Productos | 3.489.092 | 364.185 | 48.410.916 | -49.858 | -167.171 | 977.745 | 2.365.914 | 45.341.488 | 3.362.017 |
1980 | Total Productos | 3.362.017 | 719.830 | 49.135.956 | 95.010 | -212.695 | 293.595 | 2.308.586 | 47.573.268 | 2.924.669 |
1981 | Total Productos | 2.924.669 | 1.762.987 | 47.362.626 | 234.879 | -191.582 | 711.555 | 2.124.005 | 45.465.574 | 3.792.445 |
Nota(s):