Capacidad de almacenamiento de CAMPSA por provincias
Resultados
Año | Capacidad de almacenamiento a 31 de diciembre (m3) |
---|---|
1969 | 2.014.722 |
1970 | 2.058.681 |
1971 | 2.559.353 |
1972 | 3.144.929 |
1973 | 3.373.944 |
1974 | 3.541.862 |
1975 | 3.894.800 |
1976 | 4.169.850 |
1977 | 5.162.907 |
1978 | 5.364.887 |
1979 | 6.211.048 |
1980 | 6.478.442 |
1981 | 6.617.167 |
Nota(s):