Capacidad de almacenamiento de CAMPSA por provincias
Resultados
| Año | Capacidad de almacenamiento a 31 de diciembre (m3) |
|---|---|
| 1982 | 6.619.317 |
| 1983 | 6.581.013 |
| 1984 | 6.580.691 |
| 1985 | 6.935.872 |
| 1986 | 6.801.889 |
| 1987 | 6.406.843 |
| 1988 | 6.385.895 |
Nota(s):
| Año | Capacidad de almacenamiento a 31 de diciembre (m3) |
|---|---|
| 1982 | 6.619.317 |
| 1983 | 6.581.013 |
| 1984 | 6.580.691 |
| 1985 | 6.935.872 |
| 1986 | 6.801.889 |
| 1987 | 6.406.843 |
| 1988 | 6.385.895 |
Nota(s):