Mensaje de error
Consumo anual de productos petrolíferos por provincias
Resultados
Grupo de producto | Producto | CCAA | Provincia | Año | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
Gasóleos | Total Gasóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1930 | 73.568 |
Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1930 | 5.224 |
Total Gasolinas | Total Gasolinas | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1930 | 371.808 |
Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1930 | 366.584 |
Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1930 | 18.709 |
Total Querosenos | Total Querosenos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1930 | 18.709 |
Gasóleos | Total Gasóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1931 | 89.782 |
Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1931 | 4.407 |
Total Gasolinas | Total Gasolinas | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1931 | 376.662 |
Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1931 | 372.255 |
Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1931 | 19.352 |
Total Querosenos | Total Querosenos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1931 | 19.352 |
Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1932 | 4.559 |
Nota(s):