Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
| Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
|---|---|---|---|
| 1959 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 20.377 |
| 1959 | Primaria | Petróleo | 6.159 |
| 1959 | Primaria | Carbón (primaria) | 10.291 |
| 1960 | Primaria | Hidráulica | 4.363 |
| 1960 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 20.682 |
| 1960 | Primaria | Petróleo | 6.151 |
| 1960 | Primaria | Carbón (primaria) | 10.166 |
| 1961 | Primaria | Hidráulica | 4.426 |
| 1961 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 20.658 |
| 1961 | Primaria | Petróleo | 6.889 |
| 1961 | Primaria | Carbón (primaria) | 9.341 |
| 1962 | Primaria | Hidráulica | 4.528 |
| 1962 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 24.223 |
Nota(s):