Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
---|---|---|---|
1981 | Primaria | Carbón (primaria) | 15.178 |
1981 | Primaria | Hidráulica | 5.091 |
1981 | Primaria | Petróleo | 46.439 |
1981 | Primaria | Nuclear | 2.097 |
1982 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 71.387 |
1982 | Primaria | Gas natural (primaria) | 1.926 |
1982 | Primaria | Hidráulica | 5.937 |
1982 | Primaria | Carbón (primaria) | 17.253 |
1982 | Primaria | Petróleo | 44.393 |
1982 | Primaria | Nuclear | 1.878 |
1983 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 72.169 |
1983 | Primaria | Petróleo | 43.712 |
1983 | Primaria | Gas natural (primaria) | 2.011 |
Nota(s):