Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
---|---|---|---|
1984 | Final | Carbón (final) | 5.442 |
1985 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 74.806 |
1985 | Final | Energía Eléctrica | 8.878 |
1985 | Primaria | Petróleo | 39.791 |
1985 | Primaria | Gas natural (primaria) | 2.240 |
1985 | Primaria | Hidráulica | 7.432 |
1985 | Final | Prod. Petrolíferos | 34.334 |
1985 | Primaria | Carbón (primaria) | 19.173 |
1985 | Primaria | Nuclear | 6.262 |
1985 | Final | Gas natural (final) | 1.781 |
1985 | Final | Total Consumo energía Final | 50.192 |
1985 | Final | Carbón (final) | 5.199 |
1986 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 73.642 |
Nota(s):