Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
| Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
|---|---|---|---|
| 1986 | Final | Energía Eléctrica | 9.053 |
| 1986 | Primaria | Petróleo | 40.676 |
| 1986 | Primaria | Gas natural (primaria) | 2.336 |
| 1986 | Primaria | Hidráulica | 2.282 |
| 1986 | Final | Prod. Petrolíferos | 34.838 |
| 1986 | Primaria | Carbón (primaria) | 18.695 |
| 1986 | Primaria | Nuclear | 9.761 |
| 1986 | Final | Gas natural (final) | 2.028 |
| 1986 | Final | Total Consumo energía Final | 50.910 |
| 1986 | Final | Carbón (final) | 4.991 |
| 1987 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 76.152 |
| 1987 | Final | Energía Eléctrica | 9.427 |
| 1987 | Primaria | Petróleo | 42.520 |
Nota(s):