Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
| Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
|---|---|---|---|
| 1987 | Primaria | Gas natural (primaria) | 2.648 |
| 1987 | Primaria | Hidráulica | 2.358 |
| 1987 | Final | Prod. Petrolíferos | 37.017 |
| 1987 | Primaria | Carbón (primaria) | 18.003 |
| 1987 | Primaria | Nuclear | 10.755 |
| 1987 | Final | Gas natural (final) | 2.463 |
| 1987 | Final | Total Consumo energía Final | 53.119 |
| 1987 | Final | Carbón (final) | 4.212 |
| 1988 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 79.041 |
| 1988 | Primaria | Petróleo | 44.282 |
| 1988 | Primaria | Gas natural (primaria) | 3.440 |
| 1988 | Primaria | Hidráulica | 3.035 |
| 1988 | Final | Prod. Petrolíferos | 38.328 |
Nota(s):