Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
| Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
|---|---|---|---|
| 1990 | Final | Total Consumo energía Final | 60.693 |
| 1990 | Final | Carbón (final) | 4.296 |
| 1991 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 90.734 |
| 1991 | Final | Gas natural (final) | 5.004 |
| 1991 | Primaria | Petróleo | 49.359 |
| 1991 | Primaria | Gas natural (primaria) | 5.511 |
| 1991 | Primaria | Hidráulica | 2.340 |
| 1991 | Final | Prod. Petrolíferos | 42.240 |
| 1991 | Primaria | Carbón (primaria) | 19.098 |
| 1991 | Primaria | Nuclear | 14.484 |
| 1991 | Final | Energía Eléctrica | 11.352 |
| 1991 | Final | Total Consumo energía Final | 62.780 |
| 1991 | Final | Carbón (final) | 4.184 |
Nota(s):