Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
---|---|---|---|
1962 | Primaria | Petróleo | 8.446 |
1962 | Primaria | Carbón (primaria) | 11.247 |
1963 | Primaria | Hidráulica | 5.768 |
1963 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 25.643 |
1963 | Primaria | Petróleo | 9.411 |
1963 | Primaria | Carbón (primaria) | 10.462 |
1964 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 27.892 |
1964 | Primaria | Petróleo | 11.473 |
1964 | Primaria | Carbón (primaria) | 10.998 |
1964 | Primaria | Hidráulica | 5.419 |
1965 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 29.333 |
1965 | Primaria | Petróleo | 13.020 |
1965 | Primaria | Carbón (primaria) | 10.858 |
Nota(s):