Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
---|---|---|---|
1965 | Primaria | Hidráulica | 5.453 |
1966 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 31.354 |
1966 | Primaria | Petróleo | 15.299 |
1966 | Primaria | Gas natural (primaria) | 3 |
1966 | Primaria | Carbón (primaria) | 8.899 |
1966 | Primaria | Hidráulica | 7.151 |
1967 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 34.140 |
1967 | Primaria | Petróleo | 18.693 |
1967 | Primaria | Gas natural (primaria) | 2 |
1967 | Primaria | Carbón (primaria) | 9.514 |
1967 | Primaria | Hidráulica | 5.929 |
1968 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 37.771 |
1968 | Primaria | Petróleo | 22.072 |
Nota(s):