Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
| Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
|---|---|---|---|
| 1968 | Primaria | Gas natural (primaria) | 2 |
| 1968 | Primaria | Carbón (primaria) | 9.514 |
| 1968 | Primaria | Hidráulica | 6.166 |
| 1968 | Primaria | Nuclear | 15 |
| 1969 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 41.107 |
| 1969 | Primaria | Petróleo | 24.135 |
| 1969 | Primaria | Gas natural (primaria) | 42 |
| 1969 | Primaria | Carbón (primaria) | 9.026 |
| 1969 | Primaria | Hidráulica | 7.682 |
| 1969 | Primaria | Nuclear | 220 |
| 1970 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 44.824 |
| 1970 | Primaria | Petróleo | 27.619 |
| 1970 | Primaria | Gas natural (primaria) | 84 |
Nota(s):