Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
---|---|---|---|
1970 | Primaria | Carbón (primaria) | 9.866 |
1970 | Primaria | Hidráulica | 7.009 |
1970 | Primaria | Nuclear | 245 |
1971 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 48.176 |
1971 | Primaria | Petróleo | 29.880 |
1971 | Primaria | Gas natural (primaria) | 315 |
1971 | Primaria | Carbón (primaria) | 9.551 |
1971 | Primaria | Hidráulica | 7.758 |
1971 | Primaria | Nuclear | 671 |
1972 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 53.455 |
1972 | Primaria | Petróleo | 32.564 |
1972 | Primaria | Gas natural (primaria) | 588 |
1972 | Primaria | Carbón (primaria) | 9.906 |
Nota(s):