Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
---|---|---|---|
1972 | Primaria | Hidráulica | 9.207 |
1972 | Primaria | Nuclear | 1.188 |
1973 | Primaria | Gas natural (primaria) | 805 |
1973 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 59.032 |
1973 | Primaria | Carbón (primaria) | 10.120 |
1973 | Primaria | Hidráulica | 7.061 |
1973 | Primaria | Petróleo | 39.504 |
1973 | Primaria | Nuclear | 1.539 |
1974 | Primaria | Gas natural (primaria) | 833 |
1974 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 61.873 |
1974 | Primaria | Carbón (primaria) | 9.775 |
1974 | Primaria | Hidráulica | 7.514 |
1974 | Primaria | Petróleo | 42.189 |
Nota(s):