Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
---|---|---|---|
1974 | Primaria | Nuclear | 1.560 |
1975 | Primaria | Gas natural (primaria) | 953 |
1975 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 61.858 |
1975 | Primaria | Carbón (primaria) | 10.648 |
1975 | Primaria | Hidráulica | 6.504 |
1975 | Primaria | Petróleo | 42.095 |
1975 | Primaria | Nuclear | 1.655 |
1976 | Primaria | Gas natural (primaria) | 1.306 |
1976 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 66.606 |
1976 | Primaria | Carbón (primaria) | 10.196 |
1976 | Primaria | Hidráulica | 5.205 |
1976 | Primaria | Petróleo | 48.234 |
1976 | Primaria | Nuclear | 1.663 |
Nota(s):