Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
---|---|---|---|
1979 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 73.053 |
1979 | Primaria | Carbón (primaria) | 10.628 |
1979 | Primaria | Hidráulica | 10.501 |
1979 | Primaria | Petróleo | 49.134 |
1979 | Primaria | Nuclear | 1.468 |
1980 | Primaria | Gas natural (primaria) | 1.637 |
1980 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 72.962 |
1980 | Primaria | Carbón (primaria) | 13.337 |
1980 | Primaria | Hidráulica | 6.779 |
1980 | Primaria | Petróleo | 50.070 |
1980 | Primaria | Nuclear | 1.139 |
1981 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 70.603 |
1981 | Primaria | Gas natural (primaria) | 1.798 |
Nota(s):