Origen de productos petrolíferos en refinería
Resultados
Año | Refinería | Entradas/Producción | Concepto | Tm |
---|---|---|---|---|
1971 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 34.524.171 |
1971 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 34.919.697 |
1972 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 36.879.670 |
1972 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 37.477.617 |
1973 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 43.145.286 |
1973 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 43.513.570 |
1974 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 46.663.016 |
1974 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 46.106.914 |
1975 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 42.698.504 |
1975 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 42.558.917 |
1976 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 49.602.174 |
1976 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 50.718.932 |
1977 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 47.832.208 |
Nota: