Origen de productos petrolíferos en refinería
Resultados
Año | Refinería | Entradas/Producción | Concepto | Tm |
---|---|---|---|---|
1983 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 45.586.893 |
1983 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 44.541.903 |
1983 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 45.586.893 |
1983 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 44.541.903 |
1984 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 44.990.609 |
1984 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 43.471.461 |
1984 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 44.990.609 |
1984 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 43.471.461 |
1985 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 44.647.488 |
1985 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 45.287.775 |
1985 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 44.647.488 |
1985 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 45.287.775 |
1986 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 49.453.993 |
Nota: