Origen de productos petrolíferos en refinería
Resultados
Año | Refinería | Entradas/Producción | Concepto | Tm |
---|---|---|---|---|
1990 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 53.709.855 |
1990 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 54.525.207 |
1990 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 53.709.855 |
1990 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 54.525.207 |
1991 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 55.156.172 |
1991 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 55.953.325 |
1991 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 55.156.172 |
1991 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 55.953.325 |
Nota: