Precio de los GLPs

Productos Petrolíferos


Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio base (Ptas/kg) Impuestos (Ptas/kg) IVA (Ptas/kg) PVP (Ptas/kg) PVP (Ptas/carga)
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1957-10-01 1958-07-31 0 0 0 0 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1957-10-01 1958-07-31 0 0 0 7 90
GLP envasado Propano 11 kg 1957-10-01 1958-07-31 0 0 0 0 0
GLP envasado Propano 35 kg 1957-10-01 1958-07-31 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel canalizado 1957-10-01 1958-07-31 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1958-08-01 1964-11-14 0 0 0 0 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1958-08-01 1964-11-14 9 0 0 10 130
GLP envasado Propano 11 kg 1958-08-01 1964-11-14 0 0 0 0 0
GLP envasado Propano 35 kg 1958-08-01 1964-11-14 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel canalizado 1958-08-01 1964-11-14 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel canalizado 1964-11-15 1966-08-31 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1964-11-15 1966-08-31 0 0 0 0 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1964-11-15 1966-08-31 9 0 0 9 122

Nota(s):

El concepto PVP (ptas/carga) únicamente es aplicable al GLP envasado, calculándose como el valor del PVP (ptas/kg) multiplicado por el peso del envase correspondiente.