Precio de los GLPs

Productos Petrolíferos


Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio base (Ptas/kg) Impuestos (Ptas/kg) IVA (Ptas/kg) PVP (Ptas/kg) PVP (Ptas/carga)
GLP a granel Propano a granel canalizado 1990-07-31 1990-11-18 50 1 6 57 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1990-07-31 1990-11-18 34 1 4 40 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1990-07-31 1990-11-18 52 1 6 59 745
GLP envasado Propano 11 kg 1990-07-31 1990-11-18 57 1 7 65 720
GLP envasado Propano 35 kg 1990-07-31 1990-11-18 53 1 6 61 2.140
GLP a granel Propano a granel canalizado 1990-11-19 1991-11-10 57 1 7 66 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1990-11-19 1991-11-10 40 1 4 46 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1990-11-19 1991-11-10 57 1 7 66 825
GLP envasado Propano 11 kg 1990-11-19 1991-11-10 63 1 7 72 797
GLP envasado Propano 35 kg 1990-11-19 1991-11-10 59 1 7 67 2.359
GLP a granel Propano a granel canalizado 1991-11-11 1992-09-10 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1991-11-11 1992-09-10 0 0 0 0 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1991-11-11 1992-09-10 0 0 0 70 875

Nota(s):

El concepto PVP (ptas/carga) únicamente es aplicable al GLP envasado, calculándose como el valor del PVP (ptas/kg) multiplicado por el peso del envase correspondiente.