Precio de los GLPs

Productos Petrolíferos


Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio base (Ptas/kg) Impuestos (Ptas/kg) IVA (Ptas/kg) PVP (Ptas/kg) PVP (Ptas/carga)
GLP envasado Propano 35 kg 1975-01-26 1975-11-16 0 0 0 14 522
GLP a granel Propano a granel canalizado 1975-11-17 1977-03-09 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1975-11-17 1977-03-09 0 0 0 10 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1975-11-17 1977-03-09 0 0 0 16 206
GLP envasado Propano 11 kg 1975-11-17 1977-03-09 0 0 0 16 181
GLP envasado Propano 35 kg 1975-11-17 1977-03-09 0 0 0 16 577
GLP a granel Propano a granel canalizado 1977-03-10 1977-07-24 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1977-03-10 1977-07-24 0 0 0 11 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1977-03-10 1977-07-24 0 0 0 16 206
GLP envasado Propano 11 kg 1977-03-10 1977-07-24 0 0 0 16 181
GLP envasado Propano 35 kg 1977-03-10 1977-07-24 0 0 0 16 577
GLP a granel Propano a granel canalizado 1977-07-25 1979-07-02 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1977-07-25 1979-07-02 0 0 0 13 0

Nota(s):

El concepto PVP (ptas/carga) únicamente es aplicable al GLP envasado, calculándose como el valor del PVP (ptas/kg) multiplicado por el peso del envase correspondiente.