Precio de los GLPs
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio base (Ptas/kg) | Impuestos (Ptas/kg) | IVA (Ptas/kg) | PVP (Ptas/kg) | PVP (Ptas/carga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP envasado | Mezcla Butano/Propano 12,5 kg | 1977-07-25 | 1979-07-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 234 |
GLP envasado | Propano 11 kg | 1977-07-25 | 1979-07-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 206 |
GLP envasado | Propano 35 kg | 1977-07-25 | 1979-07-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 656 |
GLP a granel | Propano a granel canalizado | 1979-07-03 | 1980-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLP a granel | Propano a granel no canalizado > 10.000 kg | 1979-07-03 | 1980-01-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
GLP envasado | Mezcla Butano/Propano 12,5 kg | 1979-07-03 | 1980-01-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 287 |
GLP envasado | Propano 11 kg | 1979-07-03 | 1980-01-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 253 |
GLP envasado | Propano 35 kg | 1979-07-03 | 1980-01-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 804 |
GLP a granel | Propano a granel canalizado | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
GLP a granel | Propano a granel no canalizado > 10.000 kg | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
GLP envasado | Mezcla Butano/Propano 12,5 kg | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 360 |
GLP envasado | Propano 11 kg | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 400 |
GLP envasado | Propano 35 kg | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.200 |
Nota(s):