Precio de los GLPs

Productos Petrolíferos


Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio base (Ptas/kg) Impuestos (Ptas/kg) IVA (Ptas/kg) PVP (Ptas/kg) PVP (Ptas/carga)
GLP a granel Propano a granel canalizado 1980-06-07 1980-12-04 0 0 0 38 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1980-06-07 1980-12-04 0 0 0 31 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1980-06-07 1980-12-04 0 0 0 31 395
GLP envasado Propano 11 kg 1980-06-07 1980-12-04 0 0 0 40 440
GLP envasado Propano 35 kg 1980-06-07 1980-12-04 0 0 0 37 1.315
GLP a granel Propano a granel canalizado 1980-12-05 1981-03-15 0 0 0 47 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1980-12-05 1981-03-15 0 0 0 40 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1980-12-05 1981-03-15 0 0 0 36 450
GLP envasado Propano 11 kg 1980-12-05 1981-03-15 0 0 0 50 555
GLP envasado Propano 35 kg 1980-12-05 1981-03-15 0 0 0 47 1.665
GLP a granel Propano a granel canalizado 1981-03-16 1981-07-26 0 0 0 51 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1981-03-16 1981-07-26 0 0 0 43 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1981-03-16 1981-07-26 0 0 0 40 500

Nota(s):

El concepto PVP (ptas/carga) únicamente es aplicable al GLP envasado, calculándose como el valor del PVP (ptas/kg) multiplicado por el peso del envase correspondiente.