Precio de los GLPs
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio base (Ptas/kg) | Impuestos (Ptas/kg) | IVA (Ptas/kg) | PVP (Ptas/kg) | PVP (Ptas/carga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP envasado | Propano 11 kg | 1981-03-16 | 1981-07-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 560 |
GLP envasado | Propano 35 kg | 1981-03-16 | 1981-07-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.750 |
GLP a granel | Propano a granel canalizado | 1981-07-27 | 1982-02-18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
GLP a granel | Propano a granel no canalizado > 10.000 kg | 1981-07-27 | 1982-02-18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
GLP envasado | Mezcla Butano/Propano 12,5 kg | 1981-07-27 | 1982-02-18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 550 |
GLP envasado | Propano 11 kg | 1981-07-27 | 1982-02-18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 590 |
GLP envasado | Propano 35 kg | 1981-07-27 | 1982-02-18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1.875 |
GLP a granel | Propano a granel canalizado | 1982-02-19 | 1982-12-07 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
GLP a granel | Propano a granel no canalizado > 10.000 kg | 1982-02-19 | 1982-12-07 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
GLP envasado | Mezcla Butano/Propano 12,5 kg | 1982-02-19 | 1982-12-07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 605 |
GLP envasado | Propano 11 kg | 1982-02-19 | 1982-12-07 | 0 | 0 | 0 | 59 | 655 |
GLP envasado | Propano 35 kg | 1982-02-19 | 1982-12-07 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2.084 |
GLP a granel | Propano a granel canalizado | 1982-12-08 | 1983-11-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Nota(s):