Precio de los GLPs
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio base (Ptas/kg) | Impuestos (Ptas/kg) | IVA (Ptas/kg) | PVP (Ptas/kg) | PVP (Ptas/carga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP envasado | Mezcla Butano/Propano 12,5 kg | 1986-11-08 | 1988-05-13 | 50 | 1 | 6 | 57 | 720 |
GLP envasado | Propano 11 kg | 1986-11-08 | 1988-05-13 | 53 | 1 | 6 | 61 | 675 |
GLP envasado | Propano 35 kg | 1986-11-08 | 1988-05-13 | 50 | 1 | 6 | 57 | 2.015 |
GLP a granel | Propano a granel canalizado | 1988-05-14 | 1989-07-03 | 41 | 1 | 5 | 48 | 0 |
GLP a granel | Propano a granel no canalizado > 10.000 kg | 1988-05-14 | 1989-07-03 | 34 | 1 | 4 | 40 | 0 |
GLP envasado | Mezcla Butano/Propano 12,5 kg | 1988-05-14 | 1989-07-03 | 47 | 1 | 5 | 54 | 680 |
GLP envasado | Propano 11 kg | 1988-05-14 | 1989-07-03 | 51 | 1 | 6 | 58 | 645 |
GLP envasado | Propano 35 kg | 1988-05-14 | 1989-07-03 | 47 | 1 | 5 | 54 | 1.920 |
GLP a granel | Propano a granel canalizado | 1989-07-04 | 1990-07-30 | 46 | 1 | 5 | 53 | 0 |
GLP a granel | Propano a granel no canalizado > 10.000 kg | 1989-07-04 | 1990-07-30 | 37 | 1 | 4 | 43 | 0 |
GLP envasado | Mezcla Butano/Propano 12,5 kg | 1989-07-04 | 1990-07-30 | 49 | 1 | 6 | 56 | 710 |
GLP envasado | Propano 11 kg | 1989-07-04 | 1990-07-30 | 54 | 1 | 6 | 62 | 685 |
GLP envasado | Propano 35 kg | 1989-07-04 | 1990-07-30 | 50 | 1 | 6 | 58 | 2.035 |
Nota(s):