Precio de los GLPs

Productos Petrolíferos


Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio base (Ptas/kg) Impuestos (Ptas/kg) IVA (Ptas/kg) PVP (Ptas/kg) PVP (Ptas/carga)
GLP envasado Propano 11 kg 1991-11-11 1992-09-10 0 0 0 76 846
GLP envasado Propano 35 kg 1991-11-11 1992-09-10 0 0 0 71 2.503
GLP a granel Propano a granel canalizado 1992-09-11 1993-01-17 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1992-09-11 1993-01-17 0 0 0 0 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1992-09-11 1993-01-17 0 0 0 71 899
GLP envasado Propano 11 kg 1992-09-11 1993-01-17 0 0 0 78 868
GLP envasado Propano 35 kg 1992-09-11 1993-01-17 0 0 0 73 2.570

Nota(s):

El concepto PVP (ptas/carga) únicamente es aplicable al GLP envasado, calculándose como el valor del PVP (ptas/kg) multiplicado por el peso del envase correspondiente.