Precios de los combustibles durante el sistema de precios maximos en Canarias
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1991-05-21 | 1991-06-03 | 12.124 | 75 | 12.199,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1991-06-04 | 1991-06-17 | 10.742 | 75 | 10.817,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1991-06-04 | 1991-06-17 | 12.581 | 75 | 12.656,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1991-06-04 | 1991-06-17 | 31 | 26 | 58,00 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1991-06-04 | 1991-06-17 | 37 | 21 | 59,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1991-06-04 | 1991-06-17 | 34 | 26 | 61,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1991-06-04 | 1991-06-17 | 31 | 14 | 45,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1991-06-04 | 1991-06-17 | 12.141 | 75 | 12.216,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1991-06-18 | 1991-07-01 | 10.688 | 75 | 10.763,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1991-06-18 | 1991-07-01 | 12.490 | 75 | 12.565,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1991-06-18 | 1991-07-01 | 32 | 26 | 59,00 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1991-06-18 | 1991-07-01 | 38 | 21 | 60,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1991-06-18 | 1991-07-01 | 35 | 26 | 62,00 |
Nota(s):