Precios de los combustibles durante el sistema de precios maximos en Canarias
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 97 | 1992-01-21 | 1992-02-03 | 31 | 31 | 63,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1992-01-21 | 1992-02-03 | 29 | 19 | 48,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1992-01-21 | 1992-02-03 | 11.926 | 75 | 12.001,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1992-02-04 | 1992-02-17 | 9.573 | 75 | 9.648,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1992-02-04 | 1992-02-17 | 13.524 | 75 | 13.599,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1992-02-04 | 1992-02-17 | 28 | 31 | 60,00 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1992-02-04 | 1992-02-17 | 31 | 29 | 61,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1992-02-04 | 1992-02-17 | 31 | 31 | 63,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1992-02-04 | 1992-02-17 | 31 | 19 | 50,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1992-02-04 | 1992-02-17 | 11.742 | 75 | 11.817,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1992-02-18 | 1992-03-02 | 9.570 | 75 | 9.645,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1992-02-18 | 1992-03-02 | 12.350 | 75 | 12.425,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1992-02-18 | 1992-03-02 | 28 | 31 | 60,00 |
Nota(s):