Precios de los combustibles durante el sistema de precios maximos en Canarias
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1992-02-18 | 1992-03-02 | 31 | 29 | 61,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1992-02-18 | 1992-03-02 | 31 | 31 | 63,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1992-02-18 | 1992-03-02 | 30 | 19 | 49,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1992-02-18 | 1992-03-02 | 11.266 | 75 | 11.341,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1992-03-03 | 1992-03-16 | 9.992 | 75 | 10.067,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1992-03-03 | 1992-03-16 | 12.172 | 75 | 12.247,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1992-03-03 | 1992-03-16 | 28 | 31 | 60,00 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1992-03-03 | 1992-03-16 | 31 | 29 | 61,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1992-03-03 | 1992-03-16 | 31 | 31 | 63,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1992-03-03 | 1992-03-16 | 30 | 19 | 49,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1992-03-03 | 1992-03-16 | 11.440 | 75 | 11.515,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1992-03-17 | 1992-03-30 | 10.728 | 75 | 10.803,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1992-03-17 | 1992-03-30 | 12.460 | 75 | 12.535,00 |
Nota(s):