Precios de los combustibles durante el sistema de precios maximos en Canarias

Productos Petrolíferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1992-04-14 1992-04-27 11.085 75 11.160,00
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1992-04-14 1992-04-27 13.794 75 13.869,00
Gasolinas Gasolina 92 1992-04-14 1992-04-27 28 31 60,00
Gasolinas Gasolina 95 sin plomo 1992-04-14 1992-04-27 31 29 61,00
Gasolinas Gasolina 97 1992-04-14 1992-04-27 31 31 63,00
Gasóleos Gasóleo A 1992-04-14 1992-04-27 30 19 49,00
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1992-04-28 1992-05-11 12.361 75 12.436,00
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1992-04-28 1992-05-11 10.782 75 10.857,00
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1992-04-28 1992-05-11 13.402 75 13.477,00
Gasolinas Gasolina 92 1992-04-28 1992-05-11 29 31 61,00
Gasolinas Gasolina 95 sin plomo 1992-04-28 1992-05-11 32 29 62,00
Gasolinas Gasolina 97 1992-04-28 1992-05-11 32 31 64,00
Gasóleos Gasóleo A 1992-04-28 1992-05-11 31 19 50,00

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.