Precios de los combustibles durante el sistema de precios maximos en Canarias

Productos Petrolíferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Gasolinas Gasolina 97 1992-06-23 1992-07-06 33 31 65,00
Gasóleos Gasóleo A 1992-06-23 1992-07-06 31 19 50,00
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1992-07-07 1992-07-20 13.318 75 13.393,00
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1992-07-07 1992-07-20 11.759 75 11.834,00
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1992-07-07 1992-07-20 13.979 75 14.054,00
Gasolinas Gasolina 92 1992-07-07 1992-07-20 30 31 62,00
Gasolinas Gasolina 95 sin plomo 1992-07-07 1992-07-20 33 29 63,00
Gasolinas Gasolina 97 1992-07-07 1992-07-20 33 31 65,00
Gasóleos Gasóleo A 1992-07-07 1992-07-20 31 19 50,00
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1992-07-21 1992-08-05 12.909 75 12.984,00
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1992-07-21 1992-08-05 11.541 75 11.616,00
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1992-07-21 1992-08-05 13.361 75 13.436,00
Gasolinas Gasolina 92 1992-07-21 1992-08-05 29 31 61,00

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.