Precios de los combustibles durante el sistema de precios maximos en Canarias
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1991-08-13 | 1991-08-26 | 37 | 21 | 59,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1991-08-13 | 1991-08-26 | 34 | 26 | 61,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1991-08-13 | 1991-08-26 | 31 | 14 | 45,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1991-08-13 | 1991-08-26 | 12.559 | 75 | 12.634,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1991-08-27 | 1991-09-09 | 10.867 | 75 | 10.942,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1991-08-27 | 1991-09-09 | 13.026 | 75 | 13.101,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1991-08-27 | 1991-09-09 | 32 | 26 | 59,00 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1991-08-27 | 1991-09-09 | 38 | 21 | 60,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1991-08-27 | 1991-09-09 | 35 | 26 | 62,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1991-08-27 | 1991-09-09 | 31 | 14 | 45,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1991-08-27 | 1991-09-09 | 12.357 | 75 | 12.432,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1991-09-10 | 1991-09-23 | 11.055 | 75 | 11.130,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1991-09-10 | 1991-09-23 | 13.930 | 75 | 14.005,00 |
Nota(s):