Precios de los combustibles durante el sistema de precios maximos en Canarias
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1991-10-08 | 1991-10-21 | 14.709 | 75 | 14.784,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1991-10-08 | 1991-10-21 | 31 | 26 | 58,00 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1991-10-08 | 1991-10-21 | 37 | 21 | 59,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1991-10-08 | 1991-10-21 | 34 | 26 | 61,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1991-10-08 | 1991-10-21 | 31 | 14 | 45,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1991-10-08 | 1991-10-21 | 12.805 | 75 | 12.880,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1991-10-22 | 1991-11-04 | 11.209 | 75 | 11.284,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1991-10-22 | 1991-11-04 | 14.959 | 75 | 15.034,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1991-10-22 | 1991-11-04 | 31 | 26 | 58,00 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1991-10-22 | 1991-11-04 | 37 | 21 | 59,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1991-10-22 | 1991-11-04 | 34 | 26 | 61,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1991-10-22 | 1991-11-04 | 33 | 14 | 47,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1991-10-22 | 1991-11-04 | 13.218 | 75 | 13.293,00 |
Nota(s):