Precios de los combustibles durante el sistema de precios maximos en Canarias

Productos Petrolíferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1992-05-12 1992-05-25 12.764 75 12.839,00
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1992-05-12 1992-05-25 10.964 75 11.039,00
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1992-05-12 1992-05-25 14.087 75 14.162,00
Gasolinas Gasolina 92 1992-05-12 1992-05-25 29 31 61,00
Gasolinas Gasolina 95 sin plomo 1992-05-12 1992-05-25 32 29 62,00
Gasolinas Gasolina 97 1992-05-12 1992-05-25 32 31 64,00
Gasóleos Gasóleo A 1992-05-12 1992-05-25 30 19 49,00
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1992-05-26 1992-06-08 13.144 75 13.219,00
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1992-05-26 1992-06-08 11.133 75 11.208,00
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1992-05-26 1992-06-08 14.877 75 14.952,00
Gasolinas Gasolina 92 1992-05-26 1992-06-08 30 31 62,00
Gasolinas Gasolina 95 sin plomo 1992-05-26 1992-06-08 33 29 63,00
Gasolinas Gasolina 97 1992-05-26 1992-06-08 33 31 65,00

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.