Precios de los combustibles durante el sistema de precios maximos en Canarias

Productos Petrolíferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Gasóleos Gasóleo A 1992-05-26 1992-06-08 30 19 49,00
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1992-06-09 1992-06-22 13.332 75 13.407,00
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1992-06-09 1992-06-22 11.468 75 11.543,00
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1992-06-09 1992-06-22 14.780 75 14.855,00
Gasolinas Gasolina 92 1992-06-09 1992-06-22 30 31 62,00
Gasolinas Gasolina 95 sin plomo 1992-06-09 1992-06-22 33 29 63,00
Gasolinas Gasolina 97 1992-06-09 1992-06-22 33 31 65,00
Gasóleos Gasóleo A 1992-06-09 1992-06-22 31 19 50,00
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1992-06-23 1992-07-06 13.343 75 13.418,00
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1992-06-23 1992-07-06 11.797 75 11.872,00
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1992-06-23 1992-07-06 14.067 75 14.142,00
Gasolinas Gasolina 92 1992-06-23 1992-07-06 30 31 62,00
Gasolinas Gasolina 95 sin plomo 1992-06-23 1992-07-06 33 29 63,00

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.