Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleos | Gasóleo corriente | 1974-03-02 | 1975-01-24 | 7 | 2 | 10 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1974-03-02 | 1975-01-24 | 7 | 1 | 9 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1974-03-02 | 1975-11-14 | 6 | 0 | 6 |
Fuelóleos | Fuelóleo pesado | 1975-01-25 | 1975-11-14 | 3.956 | 43 | 4.000 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1975-01-25 | 1975-11-14 | 4.956 | 43 | 5.000 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1975-01-25 | 1975-09-19 | 9 | 6 | 15 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1975-01-25 | 1975-11-14 | 8 | 1 | 10 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1975-01-25 | 1975-09-19 | 9 | 6 | 16 |
Gasóleos | Gasóleo corriente | 1975-01-25 | 1975-09-19 | 9 | 2 | 12 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1975-01-25 | 1975-11-14 | 8 | 1 | 10 |
Gasolinas | Gasolina 62/65 | 1975-09-20 | 1975-11-14 | 9 | 5 | 15 |
Gasolinas | Gasolina 80/85 | 1975-09-20 | 1975-11-14 | 11 | 5 | 17 |
Gasolinas | Gasolina 90 | 1975-09-20 | 1975-11-14 | 13 | 5 | 19 |
Nota(s):