Precios de los productos combustibles en Península y Baleares

Productos Petroliferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Gasolinas Gasolina 80/85 1977-02-26 1977-03-09 18 7 25
Gasolinas Gasolina 90 1977-02-26 1977-03-09 16 7 23
Gasolinas Gasolina 96 1977-02-26 1977-03-09 22 8 31
Gasolinas Gasolina 98 1977-02-26 1977-03-09 24 8 33
Gasolinas Gasolina aviación 100 L 1977-02-26 1977-03-09 12 6 19
Gasolinas Gasolina aviación 115/145 1977-02-26 1977-03-09 13 6 20
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1977-03-10 1977-07-24 6.206 43 6.250
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1977-03-10 1977-07-24 6.206 43 6.250
Querosenos Queroseno aviación Jet A2 1977-03-10 1977-07-24 6 0 6
Gasolinas Gasolina 90 1977-03-10 1977-07-24 18 7 25
Gasolinas Gasolina 96 1977-03-10 1977-07-24 22 8 31
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1977-03-10 1977-07-24 5.456 43 5.500
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1977-03-10 1977-07-24 6.706 43 6.750

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.