Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1979-06-02 | 1979-07-02 | 7.556 | 43 | 7.600 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1979-06-02 | 1979-07-02 | 12 | 0 | 12 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1979-06-02 | 1979-07-02 | 7.056 | 43 | 7.100 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1979-06-02 | 1979-07-02 | 8.256 | 43 | 8.300 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1979-06-02 | 1979-07-02 | 21 | 6 | 28 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1979-06-02 | 1979-07-02 | 8 | 0 | 8 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1979-06-02 | 1979-07-02 | 21 | 6 | 28 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1979-06-02 | 1979-07-02 | 8 | 0 | 8 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1979-06-02 | 1979-07-02 | 16 | 2 | 19 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1979-06-02 | 1979-07-02 | 12 | 0 | 12 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1979-07-03 | 1980-01-07 | 8.256 | 43 | 8.300 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1979-07-03 | 1979-12-31 | 13 | 0 | 13 |
Gasolinas | Gasolina 90 | 1979-07-03 | 1979-07-23 | 31 | 8 | 40 |
Nota(s):