Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1979-07-03 | 1980-01-07 | 7.756 | 43 | 7.800 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1979-07-03 | 1980-01-07 | 8.956 | 43 | 9.000 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1979-07-03 | 1979-07-23 | 37 | 8 | 46 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1979-07-03 | 1979-07-23 | 40 | 8 | 49 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1979-07-03 | 1979-07-23 | 28 | 6 | 35 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1979-07-03 | 1979-12-31 | 20 | 1 | 22 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1979-07-03 | 1979-12-31 | 15 | 0 | 15 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1979-07-03 | 1979-07-23 | 28 | 6 | 35 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1979-07-03 | 1979-12-31 | 18 | 2 | 21 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1979-07-03 | 1979-12-31 | 20 | 1 | 22 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1979-07-03 | 1979-12-31 | 12 | 0 | 12 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1979-07-03 | 1979-12-31 | 13 | 0 | 13 |
Gasolinas | Gasolina 90 | 1979-07-24 | 1979-12-31 | 29 | 10 | 40 |
Nota(s):