Precios de los productos combustibles en Península y Baleares

Productos Petroliferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Gasolinas Gasolina 96 1979-07-24 1979-12-31 35 10 46
Gasolinas Gasolina 98 1979-07-24 1979-12-31 38 10 49
Gasolinas Gasolina aviación 100 L 1979-07-24 1979-12-31 28 6 35
Gasolinas Gasolina aviación 115/145 1979-07-24 1979-12-31 28 6 35
Querosenos Queroseno aviación Jet A2 1980-01-01 1980-01-07 11 2 13
Gasolinas Gasolina 90 1980-01-01 1980-01-07 21 18 40
Gasolinas Gasolina 96 1980-01-01 1980-01-07 27 18 46
Gasolinas Gasolina 98 1980-01-01 1980-01-07 30 18 49
Gasolinas Gasolina aviación 100 L 1980-01-01 1980-01-07 28 6 35
Querosenos Queroseno corriente 1980-01-01 1980-01-07 20 2 22
Gasóleos Gasóleo A 1980-01-01 1980-01-07 14 6 21
Gasóleos Gasóleo B 1980-01-01 1980-01-07 14 1 15
Gasolinas Gasolina aviación 115/145 1980-01-01 1980-01-07 28 6 35

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.