Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Querosenos | Queroseno agrícola | 1980-01-01 | 1980-01-07 | 20 | 2 | 22 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1980-01-01 | 1980-01-07 | 11 | 0 | 12 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1980-01-01 | 1980-01-07 | 13 | 0 | 13 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 10.956 | 43 | 11.000 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 19 | 2 | 21 |
Gasolinas | Gasolina 90 | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 29 | 18 | 48 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 10.156 | 43 | 10.200 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 11.956 | 43 | 12.000 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 35 | 18 | 54 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 37 | 18 | 56 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 35 | 7 | 42 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 27 | 2 | 29 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1980-01-08 | 1980-06-06 | 19 | 6 | 26 |
Nota(s):