Precios de los productos combustibles en Península y Baleares

Productos Petroliferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Gasóleos Gasóleo B 1980-01-08 1980-06-06 18 1 19
Gasolinas Gasolina aviación 115/145 1980-01-08 1980-06-06 35 7 42
Querosenos Queroseno agrícola 1980-01-08 1980-06-06 27 2 29
Gasóleos Gasóleo C 1980-01-08 1980-06-06 17 0 17
Querosenos Queroseno aviación Jet A1 1980-01-08 1980-06-06 21 0 21
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1980-06-07 1980-12-04 12.956 43 13.000
Querosenos Queroseno aviación Jet A2 1980-06-07 1980-12-04 23 2 25
Gasolinas Gasolina 90 1980-06-07 1980-06-30 33 18 52
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1980-06-07 1980-12-04 12.156 43 12.200
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1980-06-07 1980-12-04 13.956 43 14.000
Gasolinas Gasolina 96 1980-06-07 1980-06-30 39 18 58
Gasolinas Gasolina 98 1980-06-07 1980-06-30 41 18 60
Gasolinas Gasolina aviación 100 L 1980-06-07 1980-06-30 39 7 46

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.