Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Querosenos | Queroseno corriente | 1980-06-07 | 1980-12-04 | 31 | 2 | 33 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1980-06-07 | 1980-06-30 | 23 | 6 | 30 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1980-06-07 | 1980-06-30 | 22 | 1 | 23 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1980-06-07 | 1980-06-30 | 39 | 7 | 46 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1980-06-07 | 1980-12-04 | 31 | 2 | 33 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1980-06-07 | 1980-06-30 | 21 | 0 | 21 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1980-06-07 | 1980-12-04 | 25 | 0 | 25 |
Gasolinas | Gasolina 90 | 1980-07-01 | 1980-09-30 | 33 | 18 | 52 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1980-07-01 | 1980-09-30 | 39 | 18 | 58 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1980-07-01 | 1980-09-30 | 41 | 18 | 60 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1980-07-01 | 1980-09-30 | 39 | 8 | 47 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1980-07-01 | 1980-09-30 | 23 | 6 | 30 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1980-07-01 | 1980-09-30 | 22 | 1 | 23 |
Nota(s):