Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1980-07-01 | 1980-09-30 | 39 | 8 | 47 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1980-07-01 | 1980-09-30 | 21 | 0 | 21 |
Gasolinas | Gasolina 90 | 1980-10-01 | 1980-12-04 | 32 | 19 | 52 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1980-10-01 | 1980-12-04 | 38 | 19 | 58 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1980-10-01 | 1980-12-04 | 40 | 19 | 60 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1980-10-01 | 1980-12-04 | 39 | 9 | 48 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1980-10-01 | 1980-12-04 | 22 | 7 | 30 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1980-10-01 | 1980-12-04 | 22 | 1 | 23 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1980-10-01 | 1980-12-04 | 39 | 9 | 48 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1980-10-01 | 1980-12-04 | 21 | 0 | 21 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1980-12-05 | 1981-03-13 | 14.956 | 43 | 15.000 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1980-12-05 | 1981-03-13 | 26 | 2 | 28 |
Gasolinas | Gasolina 90 | 1980-12-05 | 1980-12-31 | 35 | 19 | 55 |
Nota(s):