Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 96 | 1981-01-01 | 1981-03-13 | 38 | 22 | 61 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1981-01-01 | 1981-03-13 | 40 | 23 | 63 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1981-01-01 | 1981-03-13 | 44 | 8 | 52 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1981-01-01 | 1981-03-13 | 26 | 7 | 34 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1981-01-01 | 1981-03-13 | 24 | 1 | 25 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1981-01-01 | 1981-03-13 | 44 | 8 | 52 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1981-01-01 | 1981-03-13 | 23 | 0 | 24 |
Gasolinas | Gasolina 90 | 1981-03-14 | 1981-06-30 | 39 | 22 | 62 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1981-03-14 | 1981-07-24 | 20.381 | 43 | 20.425 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1981-03-14 | 1981-07-24 | 19.381 | 43 | 19.425 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1981-03-14 | 1981-07-24 | 22.306 | 43 | 22.350 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1981-03-14 | 1981-06-30 | 45 | 22 | 68 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1981-03-14 | 1981-06-30 | 47 | 23 | 70 |
Nota(s):