Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleos | Gasóleo A | 1981-07-01 | 1981-07-24 | 31 | 8 | 40 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1981-07-01 | 1981-07-24 | 29 | 1 | 30 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1981-07-01 | 1981-07-24 | 50 | 8 | 58 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1981-07-01 | 1981-07-24 | 30 | 0 | 30 |
Gasolinas | Gasolina 90 | 1981-07-25 | 1982-12-07 | 40 | 24 | 65 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1981-07-25 | 1982-12-07 | 21.881 | 43 | 21.925 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1981-07-25 | 1982-12-07 | 20.881 | 43 | 20.925 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1981-07-25 | 1985-12-31 | 23.806 | 43 | 23.850 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1981-07-25 | 1982-12-07 | 30 | 2 | 32 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1981-07-25 | 1982-12-07 | 46 | 24 | 71 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1981-07-25 | 1982-12-07 | 48 | 25 | 73 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1981-07-25 | 1981-07-31 | 53 | 7 | 60 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1981-07-25 | 1982-12-07 | 42 | 2 | 44 |
Nota(s):