Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1982-12-08 | 1983-11-30 | 24.556 | 43 | 24.600 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1982-12-08 | 1983-11-30 | 38 | 2 | 40 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1982-12-08 | 1982-12-31 | 61 | 24 | 86 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1982-12-08 | 1982-12-31 | 64 | 25 | 89 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1982-12-08 | 1982-12-31 | 68 | 7 | 75 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1982-12-08 | 1983-11-30 | 52 | 2 | 54 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1982-12-08 | 1982-12-31 | 43 | 8 | 52 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1982-12-08 | 1982-12-31 | 36 | 1 | 37 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1982-12-08 | 1982-12-31 | 68 | 7 | 75 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1982-12-08 | 1983-11-30 | 52 | 2 | 54 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1982-12-08 | 1982-12-31 | 36 | 0 | 37 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1982-12-08 | 1983-11-30 | 40 | 0 | 40 |
Gasolinas | Gasolina 90 | 1983-01-01 | 1983-11-30 | 54 | 25 | 79 |
Nota(s):