Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 96 | 1983-01-01 | 1983-11-30 | 60 | 25 | 86 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1983-01-01 | 1983-11-30 | 63 | 25 | 89 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1983-01-01 | 1983-11-30 | 68 | 8 | 76 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1983-01-01 | 1983-11-30 | 42 | 10 | 52 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1983-01-01 | 1983-11-30 | 36 | 1 | 37 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1983-01-01 | 1983-11-30 | 68 | 8 | 76 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1983-01-01 | 1983-11-30 | 36 | 0 | 37 |
Gasolinas | Gasolina 90 | 1983-12-01 | 1983-12-31 | 62 | 25 | 87 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1983-12-01 | 1983-12-31 | 29.356 | 43 | 29.400 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1983-12-01 | 1983-12-31 | 27.156 | 43 | 27.200 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1983-12-01 | 1985-01-09 | 38 | 2 | 40 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1983-12-01 | 1983-12-31 | 67 | 25 | 93 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1983-12-01 | 1983-12-31 | 71 | 25 | 97 |
Nota(s):